Serverstatus & Meldungen
Serverlegende
Server | Beschreibung |
---|---|
ns1.ops-domain.net | Primärer DNS Server * |
ns2.ops-domain.net | Sekundärer DNS Server * |
ns3.ops-online.net | Tertierer DNS Server ** |
pop.ops-domain.net | POP Mailserver * |
imap.ops-domain.net | IMAP Mailserver * |
smtp.ops-domain.net | SMTP Mailserver * |
ops-services.net | Dienstecluster |
* Diese Server stehen für unsere Plesk Produkte zur Verfügung.
** Dieser Server ist nur bei hoher Last verfügbar.
Servermodi
Status | Modus |
---|---|
Online (grün) | Server ist betriebsbereit |
Offline (rot) | Server ist offline |
Busy (gelb) | Server steht unter Last |
Sleepy (grau) | Sever spart Energie * |
Maintain (blau) | Server befindet sich unter Wartung ** |
* Der Server wird der Umwelt zuliebe im Energiesparmodus betrieben. Er schaltet sich bei Bedarf automatisch ein und auch wieder aus.
** In dieser Zeit antwortet der Server nicht oder nur teilweise auf Anfragen. Failoverserver übernehmen seinen Dienst.
Interne Meldungen
Informationen zu geplanten Wartungen oder aktuellen Störungen im OPS Netzwerk.
* * * Es liegen keine Meldungen vor * * *
All systems GO